「功用」\\老手村招待\\老手招待员 xrc 18 20 二级明码\\ \\【·铁血传说·】\\……………\\ 0 20003 0
「功用」\\老手村招待\\老手招待员 xrc 28 20 二级明码\\ \\【·铁血传说·】\\……………\\ 0 20003 0
「功用」\\老手村招待\\老手招待员 xrc 29 31 二级明码\\ \\【·铁血传说·】\\……………\\ 0 20003 0
「功用」\\老手村招待\\老手招待员 xrc 17 31 二级明码\\ \\【·铁血传说·】\\……………\\ 0 20003 0
文娱·第一海洋\\盾牌提升 3 335 335 盾牌提升\\ \\【·铁血传说·】\\……………\\ 0 20019 0
提现 3 349 348 提现 0 265 0
接纳 3 354 348 接纳 0 265 0
单区排行 3 354 342 全区竟价\\ \\【·铁血传说·】\\……………\\ 0 20019 0
文娱·第一海洋\\风水龙池 3 324 339 \\ \\\\\\ 0 20060 0
文娱·第一海洋\\散人聚拢地 3 323 358 散人聚拢地\\ \\【·铁血传说·】\\……………\\ 0 20052 0
文娱·第一海洋\\传递员 3 344 338 行会收人\\ \\【·铁血传说·】\\……………\\ 0 20019 0
文娱·第一海洋\\测试区货泉记载 3 345 348 测试限时纪录\\ \\【·铁血传说·】\\……………\\ 0 265 0
文娱·第一海洋\\回馈 3 340 351 援助礼包\\ \\【·铁血传说·】\\……………\\ 0 20043 0
文娱·第一海洋\\沙城青鸟使 3 359 344 沙城奖励\\ \\【·铁血传说·】\\……………\\ 0 20037 0
文娱·第一海洋\\豪情PK场 3 349 338 豪情PK场\\ \\【·铁血传说·】\\……………\\ 0 20034 0
文娱·第一海洋\\行会决斗 3 354 338 行会决斗\\ \\【·铁血传说·】\\……………\\ 0 20034 0
文娱·第一海洋\\黄泉转生 3 323 335 转生渡劫\\ \\【·铁血传说·】\\……………\\ 0 20017 0
文娱·第一海洋\\名称 3 318 336 名称提升\\ \\【·铁血传说·】\\……………\\ 0 20018 0
文娱·第一海洋\\货泉兑换 3 340 342 货泉兑换\\ \\【·铁血传说·】\\……………\\ 0 267 0
文娱·第一海洋\\限时首打奖励 3 340 336 限时奖励\\ \\【·铁血传说·】\\……………\\ 0 20032 0
文娱·第一海洋\\屌丝皇城 3 329 358 起步必打\\ \\【·铁血传说·】\\……………\\ 0 20019 0
文娱·第一海洋\\战役力转属 3 318 358 战役力专属\\ \\【·铁血传说·】\\……………\\ 0 20003 0
文娱·第一海洋\\名称专属 3 318 346 名称专属\\ \\【·铁血传说·】\\……………\\ 0 20003 0
文娱·第一海洋\\转生专属 3 318 352 转生专属\\ \\【·铁血传说·】\\……………\\ 0 20003 0
文娱·第一海洋\\技巧提升 3 331 335 技巧总管\\ \\【·铁血传说·】\\……………\\ 0 20019 0
文娱·第一海洋\\募捐专属 3 349 342 沙城募捐福地\\ \\【·铁血传说·】\\……………\\ 0 20019 0
文娱·第一海洋\\300级 3 318 341 等级舆图\\ \\【·铁血传说·】\\……………\\ 0 20003 0
文娱·第一海洋\\沙巴克舆图 3 349 332 沙城专属\\ \\【·铁血传说·】\\……………\\ 0 20028 0
文娱·第一海洋\\第二海洋 3 312 352 第二战场·生计空间\\ \\【·铁血传说·】\\……………\\ 0 20010 0
文娱·第一海洋\\等级晋升 3 327 335 等级晋升\\ \\【·铁血传说·】\\……………\\ 0 20003 0
;====================================================================
文娱·第二海洋\\第三海洋 生计空间 39 35 第三战场·神之大难\\ \\【·铁血传说·】\\……………\\ 0 20010 0
文娱·第二海洋\\名称 生计空间 45 30 名称提升\\ \\【·铁血传说·】\\……………\\ 0 20018 0
文娱·第二海洋\\转生 生计空间 49 29 转生渡劫\\ \\【·铁血传说·】\\……………\\ 0 20017 0
文娱·第二海洋\\充值100 生计空间 58 29 荣誉之地\\ \\【·铁血传说·】\\……………\\ 0 20033 0
文娱·第二海洋\\特别 生计空间 63 41 特别专属\\ \\【·铁血传说·】\\……………\\ 0 20033 0
文娱·第二海洋\\战力专属 生计空间 58 48 战役力专属\\ \\【·铁血传说·】\\……………\\ 0 20058 0
文娱·第二海洋\\500级 生计空间 45 42 盛宴\\ \\【·铁血传说·】\\……………\\ 0 20052 0
文娱·第二海洋\\16转 生计空间 63 30 高档转生\\ \\【·铁血传说·】\\……………\\ 0 20052 0
文娱·第二海洋\\25转 生计空间 63 36 最终转生\\ \\【·铁血传说·】\\……………\\ 0 20052 0
文娱·第二海洋\\倍攻 生计空间 50 48 倍攻专属\\ \\【·铁血传说·】\\……………\\ 0 20058 0
文娱·第二海洋\\杀器 生计空间 45 48 笠帽专属\\ \\【·铁血传说·】\\……………\\ 0 20034 0 0 0
文娱·第二海洋\\古装 生计空间 63 48 古装专属\\ \\【·铁血传说·】\\……………\\ 0 20034 0
文娱·第二海洋\\运12 生计空间 53 29 侥幸来临\\ \\【·铁血传说·】\\……………\\ 0 20058 0
文娱·第二海洋\\洪荒 生计空间 54 48 生肖专属\\ \\【·铁血传说·】\\……………\\ 0 20034 0
;=========================================================================
文娱·第二海洋\\万界壮士 生计空间 45 35 铁血壮士\\ \\【·铁血传说·】\\……………\\ 0 20052 0
文娱·第二海洋\\寰宇魔神 万界壮士 130 64 铁血魔神\\ \\【·铁血传说·】\\……………\\ 0 20052 0
文娱·第二海洋\\没有死至尊 寰宇魔神 130 64 铁血至尊\\ \\【·铁血传说·】\\……………\\ 0 20052 0
文娱·第二海洋\\九劫冥王 没有死至尊 130 64 铁血冥王\\ \\【·铁血传说·】\\……………\\ 0 20052 0
文娱·第二海洋\\没有朽修罗 九劫冥王 130 64 铁血修罗\\ \\【·铁血传说·】\\……………\\ 0 20052 0
文娱·第二海洋\\铁血大帝 没有朽修罗 130 64 铁血大帝\\ \\【·铁血传说·】\\……………\\ 0 20052 0
文娱·第二海洋\\决灭太虚 九翼天龙 130 64 铁血太虚\\ \\【·铁血传说·】\\……………\\ 0 20052 0
文娱·第二海洋\\永堕元神 决灭太虚 130 64 终极名称\\ \\【·铁血传说·】\\……………\\ 0 20052 0
文娱·第二海洋\\九翼天龙 灭世武圣 130 64 铁血天龙\\ \\【·铁血传说·】\\……………\\ 0 20052 0
文娱·第二海洋\\寰宇同寿 古之大帝 130 64 铁血寰宇\\ \\【·铁血传说·】\\……………\\ 0 20052 0
文娱·第二海洋\\灭世武圣 没有死没有灭 130 64 铁血武圣\\ \\【·铁血传说·】\\……………\\ 0 20052 0
文娱·第二海洋\\铁血没有灭 寰宇同寿 130 64 铁血没有灭\\ \\【·铁血传说·】\\……………\\ 0 20052 0
文娱·第二海洋\\充值300 荣誉宫殿① 82 25 荣誉之地\\ \\【·铁血传说·】\\……………\\ 0 20033 0
文娱·第二海洋\\充值500 荣誉宫殿② 82 25 荣誉之地\\ \\【·铁血传说·】\\……………\\ 0 20033 0
文娱·第二海洋\\充值800 荣誉宫殿③ 82 25 荣誉之地\\ \\【·铁血传说·】\\……………\\ 0 20033 0
文娱·第二海洋\\充值1000 荣誉宫殿④ 82 25 荣誉之地\\ \\【·铁血传说·】\\……………\\ 0 20033 0
;文娱·第二海洋\\充值1200 荣誉宫殿⑤ 82 25 荣誉之地\\ \\【·铁血传说·】\\……………\\ 0 20033 0
;文娱·第二海洋\\充值1500 荣誉宫殿⑥ 82 25 荣誉之地\\ \\【·铁血传说·】\\……………\\ 0 20033 0
;============================================================================第三海洋
文娱·第三海洋\\侥幸转移 神之大难 11 108 侥幸转移\\ \\【·铁血传说·】\\……………\\ 0 20033 0
文娱·第三海洋\\等级分解 神之大难 18 108 铁血令\\ \\【·铁血传说·】\\……………\\ 0 20033 0
文娱·第三海洋\\渡劫 神之大难 27 108 渡劫大使\\ \\【·铁血传说·】\\……………\\ 0 20033 0
文娱·第三海洋\\笠帽 神之大难 11 116 神器提升\\ \\【·铁血传说·】\\……………\\ 0 20033 0
文娱·第三海洋\\渡劫专署 神之大难 27 117 渡劫专署\\ \\【·铁血传说·】\\……………\\ 0 20033 0
;=================================================================
;BEGIN 元宝
;元宝充值青鸟使 3 343 357 元宝充值青鸟使 0 20043 0 0 0 0 0
;END 元宝
元宝充值青鸟使 3 340 358 元宝充值青鸟使 0 20043 0 0 0 0 0
;BEGIN RMB
;RMB充值青鸟使 3 346 357 RMB充值青鸟使 0 18 0 0 0 0 0
;END RMB

RMB充值青鸟使 3 334 358 RMB充值青鸟使 0 20043 0 0 0 0 0 

声明:本站所有文章,如无特殊说明或标注,均为本站原创发布。任何个人或组织,在未征得本站同意时,禁止复制、盗用、采集、发布本站内容到任何网站、书籍等各类媒体平台。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系我们进行处理。